Tel Samsung Smartphone Galaxy A16 4GB 128GB 5G Dual SIM 6.7
24.990F
Tel Samsung Smartphone Galaxy A16 4GB 128GB 5G Dual SIM 6.7
Appareil reconditionné usine.
Vendu seul sans boite ni accessoires.
Ce produit est déjà dans la demande de devis en cours
SKU:
YQMK58718751
Catégories : Samsung, Smartphones Android, Téléphones & Tablettes, Téléphones portables
- Processeur 8 cœurs Samsung Exynos 1330 2,4 GHz
- Appareil photo principal de 50 mégapixels
- Écran AMOLED de 16,5 cm (6,5″) (2340 x 1080, 90 Hz)
- Mémoire interne : 128 Go, Android 14.0
- Couleur : bleu foncé
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG Galaxy A16 Smartphone 128Go Gris |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | SM-A165FZABEUB |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Reconditionné usine |
Couleur(s) | Bleu |
Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 8,3 |
Ecouteur filaire | Non |
Année de sortie | 2024 |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Indice de durabilité | 8,3 |
Adaptateur secteur | Non |
Identifiant EPREL | 2302934 |
Classe énergétique | B |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | A16 4G |
Résistance | Résistance à l’eau |
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Couleur du boitier | Bleu |
Livré avec | Téléphone vendu seul sans boite ni accessoires |
Profondeur | 16,4 cm |
Largeur | 7,79 cm |
Hauteur | 0,79 cm |
Poids | 200 gr |
Valeur DAS | DAS tête : 0,381 W/kg / DAS tronc : 0,943 W/kg / DAS membres : 2,14 W/kg |
Coloris disponibles | Bleu nuit |
Fourni avec | 1. Smartphone 2. Câble USB-C vers USB-C 3. Clé d’éjection de la carte SIM 4. Guide de démarrage rapide |
Système d’exploitation | Android 14 / One UI 6.1 |
Type de Produit | Smartphone |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 14 / One UI 6.1 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Capacité de carte Multi SIM | Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 / Port microSD) |
Périphérique d’entrée | USB Type-C |
Technologie de paiement | NFC |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant |
Processeur | |
Type | MediaTek Helio G99 |
Fréquence d’horloge | 2.2GHz ; 2.0GHz |
Processeur | MediaTek Helio G99 |
Affichage | |
Taille d’écran | 6.7“ |
Technologie | Super AMOLED |
Résolution écran | 1080 x 2340p |
Caractéristiques | 6.7“ – FHD+ – 1080 x 2340p – 387ppi – 90Hz – Super AMOLED – Infinity-U – Pic de luminosité : 800 nits |
Type | Super Amoled |
Densité des pixels | 387 ppi |
Luminosité maximum | Pic de luminosité : 800 nits |
Résolution d’écran | 1080 x 2340p |
Fréquence de rafraichissement | 90 Hz |
Résolution | 1080 x 2340p |
Appareil photo numérique | |
Résolution du Capteur | 50 Mp |
Caractéristiques | Macro, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR, Zone, Panorama, Nourriture, Portrait, Ralenti |
Type de capteur optique | Optique principale |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Résolution du capteur | 50 MP |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en FHD @30fps et HD @30fps (principal et selfie externe) |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Résolution de la caméra arrière | 50 Mp |
Résolution de la caméra avant | 13 Mp |
Système de navigation | |
Navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Communications | |
Interface sans fil | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) – Bluetooth 5.3 – NFC |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Transmission des données | USB Type-C |
2G Band | 2G : GSM850, GSM900, DCS1800, DCS1900 |
4G LTE Band | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B38, B40, B41, B66 |
4G LTE Frequency | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B38, B40, B41, B66 |
Bande 2G | 2G : GSM850, GSM900, DCS1800, DCS1900 |
Bande 4G LTE | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B38, B40, B41, B66 |
Fréquence LTE 4G | 4G : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B38, B40, B41, B66 |
Bande 3G UMTS | 3G : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
Fréquence UMTS 3G | 3G : B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
Transmission de données | USB Type-C |
Connectivité sans fil | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) – Bluetooth 5.3 – NFC |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 / Port microSD) |
Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale latéral – Reconnaissance faciale – Accéléromètre – Gyroscope – Capteur de luminosité et de proximité |
Fonctions supplémentaires | Apps Samsung (Galaxy store, Bixby, Samsung Members, Samsung TV, SmartThings, Smart Switch, Samsung Wallet, Samsung Notes, Game Launcher…) – Apps Google (Chrome, Gmail, Maps, Play Films & TV, Play Store, Photos, Youtube, Drive, Duo…) – Autres apps (Onedrive, Facebook, Linkedin, Outlook, Spotify…) |
Vibreur | Oui |
Chronométrage d’appel | Oui |
Mains libres | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Mode avion | Oui |
Dispositifs de sécurité | Capteur d’empreinte digitale latéral – Reconnaissance faciale |
Fonctions principales | |
Mémorisation des appels | Oui |
Mémorisation des appels émis | Oui |
Mémorisation des appels reçus | Oui |
Modes réveil | Oui |
Lecteur multimédia | |
Améliorations sonores | Compatible Dolby Atmos |
Mémoire | |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Port microSD : jusqu’à 1,5To |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Stockage | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Chargement sans fil | Charge rapide filaire 25W |
Divers | |
Couleur | Gris |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 13 MP |
Fonctionnalités | Selfie paume |
Ouverture de l’objectif | Ouverture f/2.0 |
Source de lumière | Flash avant |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Macro, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Zone, Panorama, Nourriture, Portrait, Ralenti |
Résolution du capteur | 50 Mp |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Ouverture d’objectif | f/1.8 |
Source de lumière | Flash LED |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
Résolution de capteur | 5 Mp |
Nom de capteur | Ultra Grand Angle |
Résolution du capteur | 5 MP |
Cellulaire | |
Bande | 3G, 4G, 5G |
Système GPS | |
Logiciels et services de navigation | GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS |
Informations complémentaires
Poids | 0,500 kg |
---|---|
Couleur | |
Grade | Etat Parfait |