Tel Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256G
64.990F
Tel Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256G
Appareil reconditionné usine vendu boite complète
Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un bon portable Android avec processeur de 3GHz Octa-core qui permet d’exécuter des jeux et les applications lourds.
Cet appareil dispose d’une entrée pour carte SIM. Le Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908U 128Go) permet le téléchargement maximale jusqu’à 5000 Mbps pour la navigation sur Internet, mais cela dépend aussi de l’opérateur.
Excellent connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 5.2 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO et la technologie NFC pour effectuer des paiements et connexion d’autres appareils.
Y compris la batterie, le portable Samsung Galaxy S22 Ultra pèse 228 grammes et est un appareil très mince avec seulement 8,9mm.
| 📱 Caractéristiques du modèle | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Modèle | Galaxy S22 Ultra |
| Autres noms du modèle | Galaxy S22 Ultra 5G |
| Région ou pays où il est vendu | États-Unis |
| Marque | Samsung |
| Date de sortie | 25/02/2022, Annoncé: 09/02/2022 |
| Épaisseur | 8,9 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 77,9 x 163,3 millimètres |
| Poids | 228 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriereArrière: Gorilla Glass Victus+ |
| Résistants à l’eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu’à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
| 📲 Écran | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Type d’écran | Dynamic AMOLED |
| Taille de l’affichage | 6.8″ pouces |
| Rapport écran/appareil | ~89,8% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1440×3088 pixels |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points |
| Densité de pixel (DPI) | 501 PPI |
| Couleurs d’affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass Victus |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d’écran | 1750nits[peak]HDR10+Always-On Display |
| 🤖 Système d’exploitation | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Version du système | Android 12 |
| Mise à jour firmware | Android 15 |
| Interface utilisateur | One UI 4.1 / 5.1 / 6.0 / 7.0 |
| ⚙️ Processeur | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) (4nm) |
| CPU | Octa-core, 3 processeurs:1x 3GHz ARM Cortex-X2 (Single-core)3x 2.5GHz ARM Cortex-A710 (Triple-core)4x 1.79GHz ARM Cortex-A510 (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 730 (818MHz) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 940012 (v9)Geekbench: 3657 (v5.1)GFXBench: 37fps (ES 3.1 onscreen) |
| 💽 Mémoire | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5 |
| Stockage interne | 256Go UFS 3.1 |
| Stockage extensible | Non supporté |
| 📶 Réseau téléphonique | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby – Appel actif sur l’une des lignes |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload maximum | 5000/1920 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Fréquences, bande | |
| Fréquence GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46, 48) VoLTE |
| Réseau 5G primaire | SA/NSA/Sub6 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 71) mmWave (260, 261) |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 |
| Réseau 3G secondaire | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Réseau 4G secondaire | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 46, 48) VoLTE |
| Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| 📷 Caméra | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Appareil photo primaire | (quad caméra)108 mégapixels10MP téléobjectif périscopique f/4.9230mm1/3.52″1.12µmPDAFOIS10x-optical-zoom10MP téléobjectif f/2.470mm1/3.52″1.12µmPDAFOIS3x-optical-zoom12MP ultra-large f/2.213mm120°1/2.55″1.4µmPDAFSuper-Steady |
| Résolution appareil photo | 12000×9000 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 8K UHD (7680×4320) 24 fps |
| Flash | Flash LED |
| Ouverture | f/1.8 (aperture) |
| Longueur focale | 23mm (lentille) |
| Taille du capteur | 1/1.33″ pouces |
| Taille du pixel | 0.8µm pixel |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d’image | OIS: Stabilisation optique |
| Zoom | Zoom numérique et optique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo/video sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | 8K@24fps4K@30/60fps1080p@30/60fps1080p@240fps (slow motion)720p@960fps (slow motion)HDR10+ |
| 📸 Caméra frontale | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Caméra frontal (secondaire) | 40 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 7296×5472 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840×2160) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/2.2 (aperture) |
| Longueur focale | 26mm (lentille) |
| Taille du capteur | 1/2.82″ pouces |
| Taille du pixel | 0.7µm pixel |
| 🔉 Son et multimédia | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Haut-parleur | Son stéréo32-bit/384kHzDolby AtmosTuned by AKG |
| Réduction du bruit | 3 micros |
| Radio | Non supporté |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
| 🔌 Connectivité | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Sortie audio | Type-C connecteur réversible |
| Sortie TV | USB Type-C (réversible) |
| Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMOWiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| NFC | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
| 🧭 Capteurs | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Capteurs | AccéléromètreBaromètreCapteur de lumière ambianteCapteur de ProximitéEffet HallGyroscopeLector de huella digital (sous l’écran)MagnétomètreReconnaissance faciale 2D (débloquer)UWB (Ultra Wideband) |
| Vibration | Supporté |
| 🔋 Batterie | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| Batterie | Li-Ion (N’est pas amovible) |
| Capacité batterie | 5000 mAh |
| Chargeur, watts | 45W Charge rapide avec câbleCharge inversée avec câbleUSB Power Delivery 3.0 |
| Chargement sans fil | 15W Recharge sans fil (Qi Wireless/PMA)4,5W Charge inversée sans fil |
| Autonomie en conversation | caractéristique n’est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | caractéristique n’est pas enregistrée |
| ➕ Autres fonctions | |
| Galaxy S22 Ultra (SM-S908U 128Go) | |
| Contrôle d’appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue• Samsung DeX• Samsung Pay (Visa, MasterCard)• S Pen (Stylus Pen): Bluetooth 2.8ms latency |
| ☢️ Taux rayonnement | |
| Galaxy S22 Ultra | |
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 1,18W/kg (tête), 0,98W/kg (corps) |










